面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
大同 | 934,890 | 47.78% | 9799.3% | 14,284 | 37.87% | 10559.33% | 16 | 42.11% | 1500% |
运城 | 274,384 | 14.02% | - | 5,080 | 13.47% | - | 5 | 13.16% | - |
晋中 | 94,382 | 4.82% | 559.21% | 3,251 | 8.62% | 719.92% | 5 | 13.16% | 150% |
长治 | 89,687 | 4.58% | 118.3% | 2,051 | 5.44% | 25.29% | 5 | 13.16% | 66.67% |
忻州 | 231,786 | 11.85% | 64.2% | 3,064 | 8.12% | 39.12% | 3 | 7.89% | -50% |
临汾 | 11,298 | 0.58% | -92.57% | 390 | 1.03% | -95.07% | 2 | 5.26% | -66.67% |
太原 | 319,054 | 16.31% | 1295.68% | 9,580 | 25.4% | 952.75% | 1 | 2.63% | -50% |
朔州 | 1,070 | 0.05% | - | 17 | 0.04% | - | 1 | 2.63% | - |
图1 山西工业用地成交总况
图2 2019年12月山西工业用地市场交易分析
图3 2019年12月山西工业用地成交宗数分析
图4 2019年12月山西工业用地成交金额分析
图5 2019年12月山西各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 太原 | 阳曲产业园区 | 9580 | 20 | 478.58 | 太原工业园区投资控股有限公司 |
2 | 运城 | 新绛县煤化工业园 | 3635 | 12 | 300.23 | 山西至信宝能科技有限公司 |
3 | 大同 | 装备制造产业园区云州街北侧 | 2995 | 10 | 299.46 | 山西晋投玄武岩开发有限公司 |
4 | 忻州 | 宁武县凤凰镇马家湾、骆驼岩、东张家沟村 | 2766 | 9 | 324.68 | 华润电力(宁武)有限公司 |
5 | 晋中 | 义棠镇南村村南 | 2113 | 22 | 95.62 | 介休市贵蓉煤化有限公司 |
6 | 大同 | 大同市装备制造产业园区2012-13# | 1796 | 10 | 179.61 | 大同市裕峰昌达汽车部件有限公司 |
7 | 大同 | 大同市装备制造产业园区2012-11# | 1556 | 10 | 155.56 | 大同仁和铸造有限责任公司 |
8 | 大同 | 大同市装备制造产业园区2012-14# | 1420 | 10 | 141.96 | 大同特威尔机械有限公司 |
9 | 长治 | 西仵乡西仵村 | 1215 | 14 | 86.75 | 山西省黎城县裕福能源科技有限公司 |
10 | 大同 | 大同市装备制造产业园区2012-01# | 950 | 10 | 94.95 | 大同煤矿集团机电装备制造有限公司 |
11 | 大同 | 大同市装备制造产业园区2012-04#S1 | 948 | 10 | 94.69 | 大同市同华矿机制造有限责任公司 |
12 | 大同 | 大同市装备制造产业园区2012-04#S2 | 864 | 10 | 86.4 | 大同市同华矿机制造有限责任公司 |
13 | 大同 | 大同市装备制造产业园区2012-03# | 751 | 10 | 75.06 | 大同紫光机械有限公司 |
14 | 大同 | 大同经济技术开发区医药工业园区2019-04#地块 | 720 | 15 | 47.99 | 山西佰德聚康药业有限公司 |
15 | 大同 | 大同市装备制造产业园区2012-02# | 635 | 10 | 63.53 | 山西泓泰隆工贸有限公司 |
16 | 大同 | 大同市装备制造产业园区2012-09# | 605 | 10 | 60.41 | 大同市云中玻璃制品有限责任公司 |
17 | 长治 | 位于长子县南漳镇东旺村227省道东侧东侧 | 518 | 18 | 28.33 | 长治市榕泽矿业有限公司 |
18 | 运城 | 新绛县煤化工业园临夏线东 | 495 | 16 | 30.36 | 新绛县晋渊选煤有限公司 |
19 | 大同 | 大同市装备制造产业园区2012-12# | 448 | 10 | 44.75 | 大同菲利普斯采矿机械制造有限公司 |
20 | 晋中 | 祁县贾令镇沙堡村 | 407 | 27 | 15.19 | 山西双园醋业有限责任公司 |
21 | 运城 | 荣河工业园区内 | 359 | 12 | 30.43 | 山西景元德建材有限公司 |
22 | 运城 | 荣河工业园区内 | 348 | 12 | 29.82 | 山西海通建材科技有限公司 |
23 | 晋中 | 东夏线南、邬城店村北 | 338 | 24 | 13.97 | 介休市忠鑫能源有限公司 |
24 | 临汾 | 唐兴镇陵下村、三中路西侧 | 255 | 22 | 11.55 | 山西泰鑫塑胶制品有限公司 |
25 | 运城 | 荣河工业园区内 | 243 | 12 | 20.73 | 山西康瑞建材新技术有限责任公司 |
26 | 忻州 | 定襄县管家营村、卫村 | 227 | 12 | 18.43 | 山西宝龙达锻造股份有限公司 |
27 | 晋中 | 义安镇西大期村南,万关线西侧 | 226 | 24 | 9.31 | 介休市嘉和泰煤化有限公司 |
28 | 大同 | 大同市装备制造产业园区2012-06# | 202 | 10 | 20.19 | 大同市奥博欣空冷设备制造有限公司 |
29 | 大同 | 大同市装备制造产业园区2012-08# | 201 | 10 | 20.09 | 大同市精工建筑钢结构有限责任公司 |
30 | 晋中 | 义棠镇南村村南 | 167 | 22 | 7.49 | 介休市贵蓉煤化有限公司 |
31 | 长治 | 位于长子县南漳镇西南呈村东南侧 | 163 | 18 | 8.99 | 长治市玖兴炉响铜乐器有限责任公司 |
32 | 大同 | 大同市装备制造产业园区2012-05# | 158 | 10 | 15.79 | 大同市长兴电子有限责任公司 |
33 | 临汾 | 侯马市里郭线南侧 | 135 | 25 | 5.4 | 山西省经济建设集团投资有限公司 |
34 | 长治 | 停河铺子镇村 | 100 | 16 | 6.15 | 山西鑫农奥利种业有限公司 |
35 | 忻州 | 定襄县北外环南侧 | 70 | 15 | 4.57 | 山西永鑫生锻造有限公司 |
36 | 长治 | 黎侯镇仵桥村、停河铺乡七里店村 | 55 | 13 | 4.31 | 黎城县野土农业开发有限责任公司 |
37 | 大同 | 口泉运煤专线两侧S3地块 | 37 | 20 | 1.89 | 大同冀东水泥有限责任公司 |
38 | 朔州 | 大黄巍乡大黄巍粮站西侧 | 16 | 10 | 1.6 | 山西豫隆丰粮食购销有限公司 |
图6 山西工业用地成交详情
图72019年12月全国工业用地成交详情
图82019年12月全国工业用地成交详情
2019年12月太原土地报告
2019-12-012019年12月大同土地报告
2019-12-012019年12月长治土地报告
2019-12-012019年12月朔州土地报告
2019-12-012019年12月晋中土地报告
2019-12-012019年12月运城土地报告
2019-12-012019年12月忻州土地报告
2019-12-012019年12月临汾土地报告
2019-12-012022年06月阳泉土地报告
2022-06-012022年06月晋中土地报告
2022-06-01400-168-6016
获取山西优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号