面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
大同 | 339,365 | 18.53% | 18.42% | 4,039 | 5.48% | -46.49% | 16 | 29.63% | 100% |
长治 | 657,430 | 35.89% | -80.62% | 45,610 | 61.86% | -43% | 10 | 18.52% | -16.67% |
运城 | 168,459 | 9.2% | -22.68% | 3,814 | 5.17% | -9.36% | 7 | 12.96% | -41.67% |
太原 | 156,058 | 8.52% | -75.79% | 4,470 | 6.06% | -84.3% | 6 | 11.11% | -25% |
朔州 | 92,682 | 5.06% | -93.4% | 2,317 | 3.14% | -90.84% | 4 | 7.41% | -84.62% |
吕梁 | 26,486 | 1.45% | -79.84% | 566 | 0.77% | -83.04% | 4 | 7.41% | 33.33% |
阳泉 | 189,868 | 10.37% | 1117.1% | 7,932 | 10.76% | 1396.6% | 3 | 5.56% | 200% |
晋中 | 31,674 | 1.73% | -89.34% | 775 | 1.05% | -88.92% | 2 | 3.7% | -90% |
忻州 | 139,365 | 7.61% | -52.93% | 2,318 | 3.14% | -65.75% | 1 | 1.85% | -83.33% |
临汾 | 30,332 | 1.66% | -0.68% | 1,895 | 2.57% | 20.85% | 1 | 1.85% | -50% |
图1 山西工业用地成交总况
图2 2019年01月山西工业用地市场交易分析
图3 2019年01月山西工业用地成交宗数分析
图4 2019年01月山西工业用地成交金额分析
图5 2019年01月山西各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 长治 | 长治高新区漳泽工业园 | 13850 | 54 | 255.25 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 |
2 | 长治 | 长治高新区漳泽工业园 | 9050 | 54 | 166.87 | 长治高新区园区建设发展有限公司 |
3 | 长治 | 长治高新区翟店工业园 | 7950 | 36 | 220.7 | 长治市智能终端产业园发展有限公司 |
4 | 阳泉 | 郊区平坦镇辛兴村(原阳泉市农作物良种场) | 5880 | 30 | 192.9 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 |
5 | 长治 | 长治高新区翟店工业园 | 4300 | 36 | 119.27 | 长治市智能终端产业园发展有限公司 |
6 | 长治 | 漳泽工业园 | 4050 | 46 | 87.37 | 山西布劳恩电梯股份有限公司 |
7 | 长治 | 长治高新区漳泽工业园 | 2950 | 54 | 54.93 | 山西安得瑞防护设备有限公司 |
8 | 忻州 | 保德县义门镇王家焉、袁家里村 | 2318 | 11 | 209.05 | 保德县旭阳洗选煤有限责任公司 |
9 | 阳泉 | 石门口乡南上庄村、西郊村 | 1956 | 23 | 86.49 | 山西宏厦建筑工程第三有限公司 |
10 | 临汾 | 108国道南侧、规划一路东侧。 | 1895 | 42 | 45.5 | 临汾市鼎晨物流有限公司 |
11 | 长治 | 长治高新区漳泽工业园 | 1800 | 54 | 33.23 | 山西中科潞安紫外光电科技有限公司 |
12 | 运城 | 樊村镇芦庄村、稷西路以北 | 1800 | 14 | 124.78 | 河津市振达特种钢管有限公司 |
13 | 大同 | 灵丘县巍山工业园区 | 1780 | 10 | 178.05 | 山西金地矿业有限公司 |
14 | 长治 | 长治高新区漳泽工业园 | 1300 | 54 | 24.22 | 山西中科潞安半导体技术研究院有限公司 |
15 | 太原 | 山西综改示范区阳曲园区 | 1212 | 19 | 63.13 | 太原工业园区投资控股有限公司 |
16 | 太原 | 山西综改示范区阳曲园区 | 1016 | 20 | 51.99 | 太原孔雀油墨有限公司 |
17 | 太原 | 山西综改示范区阳曲园区 | 976 | 19 | 50.85 | 太原工业园区投资控股有限公司 |
18 | 朔州 | 曹沙会村、西环路东侧、神朔铁路以南 | 810 | 37 | 21.84 | 朔州百福时尚商贸有限公司 |
19 | 运城 | 运城市盐湖工业园振兴大道以西、横六路以北 | 776 | 16 | 50 | 运城市三馨食品有限公司 |
20 | 太原 | 山西综改示范区阳曲园 | 739 | 20 | 37.58 | 山西华腾能源科技有限公司 |
21 | 朔州 | 神电固废综合利用园区,固废园区供热基地以南 | 675 | 13 | 51.02 | 朔州市程源建材有限公司 |
22 | 大同 | 大白登镇石庄村 | 649 | 9 | 69.45 | 阳高县新乐源文化旅游开发有限公司 |
23 | 朔州 | 位于开发区红旗牧场二分场 | 487 | 12 | 40.46 | 山西朔神新材料科技有限公司 |
24 | 运城 | 运城市盐湖工业园复旦大街以北、纵七路以西 | 476 | 16 | 30.05 | 山西厚土地物流有限公司 |
25 | 晋中 | 李阳镇后峪村 | 415 | 14 | 30.51 | 山西天绿建材有限公司 |
26 | 晋中 | 义安镇北辛武村 | 360 | 21 | 17 | 介休市鹏盛铸造机械制造有限公司 |
27 | 运城 | 运城市盐湖工业园南风大道以东、复旦大道以北 | 351 | 17 | 21.27 | 山西亨通医药批发有限公司 |
28 | 吕梁 | 柳林县庄上镇梨树凹村 | 349 | 16 | 21.4 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 |
29 | 朔州 | 位于麻家梁循环经济园区内,尔康药业以东,新区街以南 | 345 | 13 | 25.7 | 朔州市欣晋源中药科技有限公司 |
30 | 大同 | 王官屯镇大安滩村 | 303 | 6 | 53.94 | 山西普源环保科技有限公司 |
31 | 太原 | 山西综改示范区阳曲园区 | 303 | 19 | 15.64 | 山西依迅北斗空间技术有限公司 |
32 | 大同 | 王官屯镇北沙岭村 | 252 | 6 | 44.97 | 山西巴瑞新材料有限公司 |
33 | 大同 | 王官屯镇北沙岭村 | 227 | 6 | 40.36 | 大同首安通科技有限公司 |
34 | 大同 | 堡子湾乡马厂村 | 225 | 7 | 32.03 | 大同市华润燃气有限公司 |
35 | 太原 | 大盂镇李家沟村 | 223 | 15 | 14.89 | 山西创亿荣新能源开发有限公司 |
36 | 长治 | 平顺县青羊镇大渠村 | 200 | 13 | 14.85 | 平顺县军明商品混凝土搅拌有限公司 |
37 | 运城 | 运城市盐湖工业园振兴大道以东、东支路以南 | 177 | 16 | 10.98 | 山西薰风装璜有限公司 |
38 | 运城 | 小张村西北部、稷西路以南 | 170 | 16 | 10.68 | 山西浓之龙物流有限公司 |
39 | 大同 | 王官屯镇北沙岭村 | 169 | 6 | 30.06 | 山西盛忻光高空防护用品有限责任公司 |
40 | 长治 | 大堡头镇两水村村西 | 160 | 17 | 9.45 | 长子县新成路桥有限责任公司 |
41 | 大同 | 王官屯镇北沙岭村 | 127 | 6 | 22.64 | 山西佰立晰安全防护科技有限责任公司 |
42 | 吕梁 | 石楼县灵泉镇岔沟村 | 111 | 12 | 9.56 | 石楼县树德枣业有限责任公司 |
43 | 阳泉 | 郊区旧街乡测石村 | 96 | 18 | 5.42 | 阳泉市金源筛网生产厂 |
44 | 大同 | 鳌石乡龙堡村 | 91 | 9 | 9.87 | 阳高县天顺种植养殖综合专业合作社 |
45 | 吕梁 | 文水县胡兰镇门世村 | 65 | 12 | 5.37 | 文水县新鑫耐磨材料有限公司 |
46 | 运城 | 阳隅乡西杜村 | 63 | 13 | 4.93 | 山西富亨迪金属材料有限公司 |
47 | 大同 | 王官屯镇北沙岭村 | 59 | 6 | 10.46 | 阳高县仨宝纸业有限公司 |
48 | 大同 | 长城乡范家窑村 | 50 | 9 | 5.37 | 大同采凉山泉水业有限公司 |
49 | 吕梁 | 石楼县罗村镇沙窑村 | 41 | 12 | 3.4 | 石楼县永安液化气站 |
50 | 大同 | 王官屯镇重兴镇村 | 41 | 9 | 4.32 | 阳高县玉安实业有限公司 |
图6 山西工业用地成交详情
图72019年01月全国工业用地成交详情
图82019年01月全国工业用地成交详情
2019年01月太原土地报告
2019-01-012019年01月大同土地报告
2019-01-012019年01月阳泉土地报告
2019-01-012019年01月长治土地报告
2019-01-012019年01月朔州土地报告
2019-01-012019年01月晋中土地报告
2019-01-012019年01月运城土地报告
2019-01-012019年01月忻州土地报告
2019-01-012019年01月临汾土地报告
2019-01-012019年01月吕梁土地报告
2019-01-01400-168-6016
获取山西优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号